product
Xe hoa lâm ba bánh chở hàng T&T FUSHIDA
Thông số kỹ thuật xe hoa lâm ba bánh chở hàng T&T FUSHIDA
| Trọng lượng bản thân | 680kg |
| Dài x rộng x cao (của xe)
Dài x rộng x cao (của thùng ) Dài x rộng x cao ( của nhíp ) |
3.300mm x 1.300mm x 1.600mm
1.800mm x 1.300mm x 500mm( có thể đóng thùng theo yêu cầu với nhiều quy cách khác nhau) 850mm x 70mm x 7mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 2.300mm |
| Độ cao yên | 900mm |
| Khoảng cách gầm so với mặt đất | 200mm |
| Dung tích bình xăng | 12 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 450-12, Sau 500-12 |
| Phuộc trước | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực bằng 4 cây |
| Phuộc sau (gầm | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Cầu | Cầu chuyển động 2 bánh sau có số phụ leo dốc, đèo, |
| Loại động cơ | Yinxiang : xăng 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng
quạt gió, két nước |
| Dung tích xy-lanh | 175 cm3 |
| Dung tích nhớt máy | 1,4 lít khi rã máy / 1,2 lít khi thay nhớt |
| Dung tích dầu thủy lực | 7 lít |
| Hộp số ( tiến –lùi) | Cơ khí, 5 số tròn |
| Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp |
| Hệ thống đánh lửa | CDI |
| Ben thủy lực ( đối với xe có ben ) | Nâng 2000kg |
| Tải trọng | 2 tấn |
Một số thông số kỹ thuật chi tiết của phụ tùng cấu thành xe không thể liệt kê hết được, mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0946.275.967 – Mr.Vương